SPG Type Seal
Product descriptions from the supplier
Overview
Product Description

Specification
NO. | SIZE (ID*OD*H) | NO. | SIZE (ID*OD*H) | NO. | SIZE (ID*OD*H) |
1 | SPG-40*30*4.3 | 17 | SPG-140*128*5.3 | 33 | SPG-80*65*7.3 |
2 | SPG-45*35*4.3 | 18 | SPG-160*148*5.3 | 34 | SPG-85*70*7.3 |
3 | SPG-50*40*4.3 | 19 | SPG-50*36*5.9 | 35 | SPG-90*75*7.3 |
4 | SPG-55*45*4.3 | 20 | SPG-90*79*5.9 | 36 | SPG-95*80*7.3 |
5 | SPG-60*50*4.3 | 21 | SPG-100*86*5.9 | 37 | SPG-100*85*7.3 |
6 | SPG-88.9*76.2*4.76 | 22 | SPG-100*84.5*6 | 38 | SPG-105*90*7.3 |
7 | SPG-57.15*30.17*4.83 | 23 | SPG-110*94.5*6.1 | 39 | SPG-110*94*7.3 |
8 | SPG-50*39*4.9 | 24 | SPG-140*124*6 | 40 | SPG-112*96*7.3 |
9 | SPG-60*49*4.9 | 25 | SPG-50*34.5*6.3 | 41 | SPG-115*99*7.3 |
10 | SPG-65*52*4.9 | 26 | SPG-90*74*6.3 | 42 | SPG-120*104*7.3 |
11 | SPG-70*59*4.9 | 27 | SPG-114.3*95.25*6.35 | 43 | SPG-125*109*7.3 |
12 | SPG-75*64*4.9 | 28 | SPG-120.65*101.6*6.35 | 44 | SPG-130*114*7.3 |
13 | SPG-80*69*4.9 | 29 | SPG-65*50*7.3 | 45 | SPG-135*119*7.3 |
14 | SPG-90*80*4.9 | 30 | SPG-63*48*7.3 | 46 | SPG-140*124*7.3 |
15 | SPG-110*100*4.9 | 31 | SPG-70*55*7.3 | 47 | SPG-145*129*7.3 |
16 | SPG-215*204*5.2 | 32 | SPG-75*60*7.3 | 48 | SPG-150*134*7.3 |

WeChat Code

WhatsApp Code