SKF-PTB-Blue



Specification |
No. | Brand | Model/d/D/H | No. | Brand | Model/d/D/H |
1 | SKF | PTB-45X55X6-H8T | 21 | SKF | PTB-80X95X9-H8T |
2 | SKF | PTB-50X60X6-H8T | 22 | SKF | PTB-85X100X9-H8T |
3 | SKF | PTB-55X65X6-H8T | 23 | SKF | PTB-90X105X9-H8T |
4 | SKF | PTB-60X70X6-H8T | 24 | SKF | PTB-95X110X9-H8T |
5 | SKF | PTB-65X75X6-H8T | 25 | SKF | PTB-100X115X9-H8T |
6 | SKF | PTB-70X80X6-H8T | 26 | SKF | PTB-105X120X9-H8T |
7 | SKF | PTB-75X85X6-H8T | 27 | SKF | PTB-110X125X9-H8T |
8 | SKF | PTB-80X90X6-H8T | 28 | SKF | PTB-115X130X9-H8T |
9 | SKF | PTB-40X50X7-H8X | 29 | SKF | PTB-120X135X9-H8T |
10 | SKF | PTB-45X55X7-H8X | 30 | SKF | PTB-125X140X9-H8T |
11 | SKF | PTB-50X60X8-H8T | 31 | SKF | PTB-130X145X9-H8T |
12 | SKF | PTB-55X65X8-H8T | 32 | SKF | PTB-50X63X10-H8T |
13 | SKF | PTB-60X70X8-H8T | 33 | SKF | PTB-55X65X10-H8X |
14 | SKF | PTB-65X75X8-H8T | 34 | SKF | PTB-55X68X10-H8T |
15 | SKF | PTB-50X65X9-H8T | 35 | SKF | PTB-60*76*10-H8T |
16 | SKF | PTB-55X70X9-H8T | 36 | SKF | PTB-60X70X10-H8X |
17 | SKF | PTB-60X75X9-H8T | 37 | SKF | PTB-60X73X10-H8T |
18 | SKF | PTB-65X80X9-H8T | 38 | SKF | PTB-60X75X10-H8T |
19 | SKF | PTB-70X85X9-H8T | 39 | SKF | PTB-65X75X10-H8X |
20 | SKF | PTB-75X90X9-H8T | 40 | SKF | PTB-65X78X10-H8T |

WeChat Code

WhatsApp Code