BS FKM Oring




Specification
Part No. | Size (ID*H) | Part No. | Size (ID*H) | Part No. | Size (ID*H) |
BP-3 | 2.8*1.9 | BG115 | 114.4*3.1 | AS147 | 67.95*2.62 |
BP-4 | 3.8*1.9 | BG120 | 119.4*3.1 | AS148 | 69.52*2.62 |
BP-5 | 4.8*1.9 | BG125 | 124.4*3.1 | AS149 | 71.12*2.62 |
BP-6 | 5.8*1.9 | BG130 | 129.4*3.1 | AS150 | 72.7*2.62 |
BP-7 | 6.8*1.9 | BG135 | 134.4*3.1 | AS151 | 75.87*2.62 |
BP-8 | 7.8*1.9 | BG140 | 139.4*3.1 | AS152 | 82.22*2.62 |
BP-9 | 8.8*1.9 | BG145 | 144.4*3.1 | AS153 | 88.57*2.62 |
BP10 | 9.8*1.9 | BG165 | 164.3*5.7 | AS154 | 94.92*2.62 |
BP-10A | 9.8*2.4 | BG185 | 184.3*5.7 | AS155 | 101.27*2.62 |
BP-11 | 10.8*2.4 | BG190 | 189.3*5.7 | AS156 | 107.62*2.62 |
BP-12 | 11.8*2.4 | AS008 | 4.47*1.78 | AS157 | 113.97*2.62 |
BP-12.5 | 12.3*2.4 | AS009 | 5.28*1.78 | AS158 | 120.32*2.62 |
BP-14 | 13.8*2.4 | AS010 | 6.07*1.78 | AS159 | 126.67*2.62 |
BP15 | 14.8*2.4 | AS011 | 7.69*1.78 | AS160 | 133.02*2.62 |
BP-16 | 15.8*2.4 | AS012 | 9.25*1.78 | AS161 | 139.37*2.62 |
BP18 | 18.8*2.4 | AS013 | 10.82*1.78 | AS162 | 145.72*2.62 |
BP-19 | 17.8*2.4 | AS014 | 12.42*1.78 | AS164 | 158.42*2.62 |
BP-20 | 19.8*2.4 | AS015 | 14*1.78 | AS165 | 164.77*2.62 |
BP-21 | 20.8*2.4 | AS016 | 15.6*1.78 | AS166 | 171.12*2.62 |
BP-22 | 21.8*2.4 | AS018 | 18.77*1.78 | AS167 | 177.47*2.62 |
BP-22A | 21.7*3.5 | AS021 | 23.52*1.78 | AS168 | 183.82*2.62 |
BP-22.5 | 22.1*3.5 | AS024 | 28.3*1.78 | AS169 | 190.17*2.62 |
BP-24 | 23.7*3.5 | AS106 | 4.42*2.62 | AS170 | 196.52*2.62 |
BP-25 | 24.7*3.5 | AS107 | 5.23*2.62 | AS173 | 215.57*2.62 |
BP-26 | 25.7*3.5 | AS108 | 6.02*2.62 | AS209 | 17.04*3.53 |
BP-28 | 27.7*3.5 | AS109 | 7.59*2.62 | AS210 | 18.64*3.53 |
BP-29 | 28.7*3.5 | AS110 | 9.19*2.62 | AS211 | 20.22*3.53 |
BP-30 | 29.7*3.5 | AS111 | 10.77*2.62 | AS212 | 21.82*3.53 |
BP-31 | 30.7*3.5 | AS112 | 12.37*2.62 | AS213 | 23.39*3.53 |
BP-32 | 31.7*3.5 | AS113 | 13.94*2.62 | AS214 | 24.99*3.53 |
BP-34 | 33.7*3.5 | AS114 | 15.54*2.62 | AS215 | 26.57*3.53 |
BP-35 | 34.7*3.5 | AS115 | 17.12*2.62 | AS216 | 28.17*3.53 |
BP-36 | 35.7*3.5 | AS116 | 18.72*2.62 | AS217 | 29.74*3.53 |
BP-38 | 37.7*3.5 | AS117 | 20.29*2.62 | AS218 | 31.34*3.53 |
BP-40 | 39.7*3.5 | AS118 | 21.89*2.62 | AS219 | 32.92*3.53 |
BP-41 | 40.7*3.5 | AS119 | 23.47*2.62 | AS220 | 34.52*3.53 |
BP-42 | 41.7*3.5 | AS120 | 25.07*2.62 | AS221 | 36.09*3.53 |
BP-44 | 43.7*3.5 | AS121 | 26.64*2.62 | AS222 | 37.69*3.53 |
BP-48 | 47.7*3.5 | AS123 | 29.82*2.62 | AS223 | 40.87*3.53 |
BP-49 | 48.7*3.5 | AS124 | 31.42*2.62 | AS224 | 44.04*3.53 |
BP-45 | 44.7*3.5 | AS125 | 32.99*2.62 | AS225 | 47.22*3.53 |
BP-50 | 49.7*3.5 | AS127 | 36.17*2.62 | AS226 | 50.39*3.53 |
BG-25 | 24.4*3.1 | AS128 | 37.77*2.62 | AS227 | 53.57*3.53 |
BG-30 | 29.4*3.1 | AS129 | 39.34*2.62 | AS228 | 56.74*3.53 |
BG-35 | 34.4*3.1 | AS130 | 40.94*2.62 | AS229 | 59.92*3.53 |
BG-40 | 39.4*3.1 | AS131 | 42.52*2.62 | AS230 | 63.09*3.53 |
BG-45 | 44.4*3.1 | AS132 | 44.12*2.62 | AS231 | 66.27*3.53 |
BG-50 | 49.4*3.1 | AS133 | 45.69*2.62 | AS232 | 69.44*3.53 |
BG-55 | 54.4*3.1 | AS134 | 47.29*2.62 | AS233 | 72.62*3.53 |
BG-60 | 59.4*3.1 | AS135 | 48.9*2.62 | AS234 | 75.79*3.53 |
BG-65 | 64.4*3.1 | AS136 | 50.47*2.62 | AS235 | 78.97*3.53 |
BG-70 | 69.4*3.1 | AS137 | 52.07*2.62 | AS236 | 82.14*3.53 |
BG-75 | 74.4*3.1 | AS138 | 53.64*2.62 | AS237 | 85.32*3.53 |
BG80 | 79.4*3.1 | AS139 | 55.25*2.62 | AS238 | 88.49*3.53 |
BG85 | 84.4*3.1 | AS140 | 56.82*2.62 | AS239 | 91.67*3.53 |
BG90 | 89.4*3.1 | AS141 | 58.42*2.62 | AS241 | 98.02*3.53 |
BG95 | 94.4*3.1 | AS142 | 59.99*2.62 | AS242 | 101.2*3.53 |
BG100 | 99.4*3.1 | AS144 | 63.17*2.62 | AS243 | 104.37*3.53 |
BG105 | 104.4*3.1 | AS145 | 64.77*2.62 | AS244 | 107.54*3.53 |
BG110 | 109.4*3.1 | AS146 | 66.34*2.62 | AS245 | 110.72*3.53 |

WeChat Code

WhatsApp Code